| مكان المنشأ: | صنع بالصين |
| اسم العلامة التجارية: | TOB Brass Bronze Bearings |
| إصدار الشهادات: | ISO 16949 |
| الحد الأدنى لكمية: | الحجم القياسي جلبة لا يوجد حد أدنى لكمية الطلب |
|---|---|
| الأسعار: | negotiated |
| تفاصيل التغليف: | كرتون التصدير القياسي أو المنصات |
| وقت التسليم: | التفاوض |
| شروط الدفع: | تي / تي ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | التفاوض |
| القدرة على العرض: | سدادة محامل الجرافيت ، الصين ، المصنعين ، الموردين ، المصنع ، بالجملة ، حامل المجلة المعدنية ، محمل | طلب: | البطانات الحفارات ، صناعة القوالب / القوالب ، محمل التشحيم الذاتي لتطبيق الأحمال الثقيلة |
|---|---|---|---|
| تشحيم: | يسمح زيت التشحيم المضمن عند الحافة بتحمل حمل المجلة الشعاعي وحمل الدفع في نفس الوقت. | سمات: | مقاومة ممتازة للتآكل والمواد الكيميائية ، خالية من الصيانة ، مقاومة تآكل ممتازة ، احتكاك منخفض ، مقا |
| تطبيق جلبة: | خدمات إصلاح وتصنيع القطع (المعدات الثقيلة ، السيارات ، صناعة الشحن ، الآلات ، إلخ) | ||
| إبراز: | محمل كروي عادي SOBS,SOBS معدن بوش,يتأرجح كروي عادي محمل |
||
موصول الجرافيت يتأرجح كروية عادي تحمل SOBS المعادن بوش
تتأرجح تحمل كروي عادي SOBS
محمل كروي عادي SOBS ،
محمل كروي ، تشحيم ذاتي
| معلومات فنية عن المنتج | شجيرات ولوحات |
| معلومات فنية عامة | مزايا محامل SANKYO الخالية من الزيت |
| التشطيب | |
| شريك انزلاق | |
| الصيانة والتشحيم | |
| النقل والتخزين | |
| ليس ما كنت تبحث عنه؟ | مواد أخرى |
| منتجات حسب الطلب |
| المواد الأساسية: | نحاس خاص (SO # 50SP2) |
| التشحيم الذاتي: | نعم |
| المزلق: | الجرافيت |
| ضغط السطح P: | 100 نيوتن / مم² |
| سرعة الانزلاق v: | 30 م / دقيقة |
| P * v القيمة: | 200 نيوتن / مم² × م / دقيقة |
| درجة حرارة التشغيل: | -50 درجة مئوية / + 200 درجة مئوية (بحد أقصى 300 درجة مئوية) |
| معامل الاحتكاك: | 0،07 |
| رقم المعيار |
| جدبس -015 |
| جدبس -020 |
| جدبس -025 |
| جدبس -030 |
| جدبس -035 |
| JDBS-040 |
| جدبس -045 |
| جدبس -050 |
| جدبس -060 |
| JDBS-070 |
| جدبس -080 |
| جدبس -090 |
| JDBS-100 |
| JDBS-110 |
| جدبس -120 |
| جدبس -130 |
| جدبس -140 |
| جدبس -150 |
| JDBS-160 |
| JDBS-180 |
| JDBS-200 |
| جدبس -220 |
| جدبس -240 |
| جدبس -260 |
| جدبس -280 |
| JDBS-300 |
| اسم المقال | القطر الداخلي د | القطر الخارجي د | العرض W | الزاوية أ | S-øD1 | ل 1 | L2 | طريق الحمولة الشعاعية المسموح بها (kn) | الحمولة المحورية المسموح بها Td (kN) | يسمح Rd x V (kN xm / min) | يكتب | CAD- تنزيل | سؤال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سوبس 015 | 15 | 26 | 12 | 8 درجة | 22 | 9 | 4 | 6،5 | 0،5 | 6،5 | أ | ||
| سوبس 020 | 20 | 32 | 16 | 4 درجات | 28 | 14 | 4 | 12،6 | 1،4 | 12،6 | أ | ||
| سوبس 025 | 25 | 42 | 21 | 5 درجات | 36 | 18 | 4 | 21،8 | 2،5 | 21،8 | أ | ||
| سوبس 030 | 30 | 50 | 27 | 6 درجة | 44 | 23 | 4 | 32 | 3،5 | 32 | أ | ||
| سوبس 035 | 35 | 55 | 30 | 5 درجات | 49 | 26 | 4 | 43،7 | 4،8 | 43،7 | أ | ||
| سوبس 040 | 40 | 62 | 33 | 6 درجة | 55 | 28 | 4 | 54،7 | 5،7 | 54،7 | أ | ||
| سوبس 045 | 45 | 72 | 36 | 5 درجات | 62 | 31 | 4 | 69،7 | 7،2 | 69،7 | أ | ||
| سوبس 050 | 50 | 80 | 42 | 5 درجات | 70 | 36 | 4 | 92،4 | 10 | 92،4 | أ | ||
| سوبس 055 | 55 | 90 | 47 | 5 درجات | 80 | 40 | 4 | 117 | 13 | 117 | أ | ||
| سوبس 060 | 60 | 100 | 53 | 6 درجة | 90 | 45 | 4 | 143 | 16 | 143 | أ | ||
| سوبس 065 | 65 | 105 | 55 | 5 درجات | 94 | 47 | 4 | 162 | 18 | 162 | أ | ||
| سوبس 070 | 70 | 110 | 58 | 5 درجات | 99 | 50 | 4 | 181 | 20 | 181 | أ | ||
| سوبس 075 | 75 | 120 | 64 | 5 درجات | 105 | 55 | 4 | 217 | 25 | 217 | أ | ||
| سوبس 080 | 80 | 130 | 70 | 6 درجة | 115 | 60 | 4 | 254 | 30 | 254 | أ | ||
| سوبس 085 | 85 | 135 | 74 | 6 درجة | 120 | 63 | 4 | 283 | 33 | 283 | أ | ||
| سوبس 090 | 90 | 140 | 76 | 6 درجة | 125 | 65 | 4 | 313 | 36 | 313 | أ | ||
| سوبس 095 | 95 | 150 | 82 | 6 درجة | 135 | 70 | 4 | 428 | 50 | 428 | أ | ||
| سوبس 100 | 100 | 160 | 88 | 6 درجة | 145 | 75 | 6 | 544 | 64 | 544 | ب | ||
| 110ـ | 110 | 170 | 93 | 5 درجات | 155 | 80 | 6 | 642 | 73 | 642 | ب | ||
| سوبس 115 | 115 | 180 | 98 | 5 درجات | 165 | 85 | 6 | 719 | 83 | 719 | ب | ||
| سوبس 120 | 120 | 190 | 105 | 6 درجة | 170 | 90 | 6 | 797 | 94 | 797 | ب | ||
| 130 | 130 | 200 | 110 | 5 درجات | 180 | 95 | 6 | 880 | 105 | 880 | ب | ||
| سوبس 140 | 140 | 210 | 90 | 7 درجة | 180 | 70 | 6 | 668 | 56 | 668 | ب | ||
| 150ـ | 150 | 220 | 120 | 5 درجات | 200 | 105 | 6 | 1135 | 129 | 1135 | ب | ||
| 160 | 160 | 230 | 105 | 8 درجة | 200 | 80 | 6 | 891 | 73 | 891 | ب | ||
| سوبس 180 | 180 | 260 | 105 | 6 درجة | 225 | 80 | 6 | 1002 | 74 | 1002 | ب | ||
| سوبس 200 | 200 | 290 | 130 | 7 درجة | 250 | 100 | 6 | 1434 | 117 | 1434 | ب | ||
| سوبس 220 | 220 | 320 | 135 | 8 درجة | 275 | 100 | 9 | 1577 | 118 | 1577 | ب | ||
| 240ـ | 240 | 340 | 140 | 8 درجة | 300 | 100 | 9 | 1720 | 118 | 1720 | ب |
![]() |
موصول الجرافيت يتأرجح كروية عادي تحمل صور SOBS |
الهاتف :: +8618967361221
وصلة توجيه مفصلية ميكانيكية قضيب تحمل بوش GE GEC GEG GEEW GEK GEH
فتحات النفط ملفوفة البرونزية عادي بوش تحمل لآلات الهندسة
السائل أو الصلبة زيوت التشحيم متكلس البرونزية / عادي تحمل بوش
HDPE / PP / UPE محامل عادي بلاستيك ضد الحمض ومضاد للقلويات
الاسطوانة الهيدروليكية المصبوب برونزية / الصب محامل التشحيم الصلبة
الصلبة زيوت التشحيم المصبوب البرونزية المحامل اقتحام غسالة مكافحة التآكل
محامل البرونز المصبوب تعزيز النحاس القائم مع المقابس الصلبة زيوت التشحيم