| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | TOB Needle Roller Bearings |
| إصدار الشهادات: | ISO 16949 |
| الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
|---|---|
| الأسعار: | negotiated |
| تفاصيل التغليف: | كرتون أو المنصات |
| وقت التسليم: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | T/T |
| القدرة على العرض: | قابل للتفاوض |
| 인쇄되지 않은مواد: | الكروم الصلب / الفولاذ المقاوم للصدأ | رقم الموديل: | TAF 475730 |
|---|---|---|---|
| دقة تقدير: | P6 / P4 / P5 | حلقة داخليّ: | دون الدائري الداخلي |
| الأبعاد (مم) (د * D * ب): | 42 مم × 57 مم × 30 مم | صف: | صف مزدوج |
| إبراز: | كوب إبرة تحمل,وإذ تضع إبرة شعاعي |
||
TAF 475730 IKO شعاعي إبرة محامل 42mm × 57mm × 30mm
محامل بكرة إبرة الوصف:
1. تعادل كأس إبرة تحمل: هونج كونج seires
HK0408TN ، BK0408TN ، HK0509 ، BK0509 ، HK0608 ، HK0609 ، BK0609 ، HK0708 ، HK0709 ، BK0709
HK0808 و BK0808 و HK0810 و BK0810 و HK08X14X10 و HK08X14X12 و HK0910 و BK0910 و HK0912 و BK0912 و HK1010 و BK1010 و HK1012 و BK1012 و HK1015 و HK10X16X10 و HK10X16X12 و HK10X16X15 و HK1210 و BK1210 و HK1212 و BK1212 و HK12X17X12 و HK12X17X15 و HK12X17X18
HK12X18X12 ، BK12X18X12 ، HK12X19X12 ، HK1312 ، BK1312 ، HK13.5X20X12 ، HK1412
2. وإذ تضع الإبرة مع عصابة الداخلية: سلسلة NA
NA4822A NA4824 NA4824A NA4826A NA4826 NA4828A NA4828 NA4832A KA4832A NA4836A NA4844A NA4844A / YA4 NA4852A NA4856A NA4900A NA4900A / YA NA4900 NA4901A NA4901
NA4902 NA4903A NA4903 NA4903AS2 NA4904A NA4904A / YA2 NA4904 NA49 / 22 NA4905A NA4505 NA49 / 28 NA4906A NA4906 NA49 / 32
3. وإذ تضع الإبرة دون الحلقة الداخلية: سلسلة الحمض النووي الريبي
RNA49 / 8A RNA49 / 9A RNA4900A RNA4901A RNA4902A RNA4902AF RNA4903A RNA4904A RNA4905A RNA4906A RNA4907A RNA4907A / AS4 RNA4907AF1 RNA4908A RNA4990A RNA4909AF1 RNA4910A RNA4910A / YB2 RNA4911A
4. كاملة تحمل إبرة تحمل: NAVP سلسلة
5. شعاعي بكرة إبرة وجمع Assemblie: K سلسلة
K15x19x8 K16x20x8H K18x22x8 K5x8x8TN K6x9x8 K6x9x8 / SO K7x10x8 K7x10x8TN K7x10x8TNA K8x11x8 K8x11x8TN K10x13x8 K14x18x10 K14x18x10 / YA5 K15x19x10 K16x20x10 K17x21x10 K17x21x10TV K18x22x10
قائمة إبرة الأسطوانة المحامل:
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TAFI51512 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TAFI51516 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TAFI61612 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TAFI61616 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TAFI71712 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TAFI71716 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TAFI91912 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TAFI91916 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TAFI102216 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TAFI102220 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TAFI122416 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TAFI122420 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | NA4902 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | NA4903 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | NA4904 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | NA49 / 22 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | NA6902 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | NA6903 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | NA6904 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | NA69 / 22 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TAFI152716 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TAFI152720 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TAFI172916 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TAFI172920 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TAFI203216 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TAFI203220 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TAFI223416 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TAFI223420 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TRI153320 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TRI173425 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TRI203820 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TRI203825 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | GTRI153320 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | GTRI173425 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | GTRI203820 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | GTRI203825 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | NA4905 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | NA49 / 28 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | NA4906 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | NA49 / 32 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | NA6905 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | NA69 / 28 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | NA6906 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | NA69 / 32 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TAFI253820 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TAFI253830 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TAFI284220 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TAFI284230 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TAFI304520 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TAFI304530 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TAFI324720 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TAFI324730 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TRI254425 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TRI304830 |
| وإذ تضع إبرة الأسطوانة | TRI325230 |
التفاصيل حول محامل إبرة FSK:
| محامل بكرة إبرة | NK، NKS، RNA49، RNA69، RNAO، NKI، NKIS، NA49، |
| NA69، NAV، RNAV، RNA49..RS، RNA49..2RS | |
| شعاعي بكرة إبرة و | K، KZK، KNL، K..ZW، KBK |
| جمعيات قفص | |
| كأس رسم إبرة أسطواني | HK، BK، HK..2RS، MFY، SCE، قبل الميلاد، BK..RS، F، HK..RS، MF، FY |
| حلقة داخلية | IR، LR |
| بكرات مسار نوع نير | RSTO، RNA22..2RSX، NATV، STO، NA22..2RS، |
| NATV..PP، STO..X، NA22..2RSX، نوتر، RNA22..2RS، | |
| NATR، NUTR.X | |
| بكرات المنحنى | KR، KRV، KRVE..PP، KR..PP، KRV..PP، NUKR، |
| KRE..PP، KRVE، NUKRE | |
| محامل دفعية شعاعي مجتمعة | NKIA، NKX، NKX..Z، NKIB، NKXR، NKXR..Z، NX، NX..Z |
| طريقة واحدة فاشلة | HF، HFL |
| محامل محورية | AXK، AXW |
محامل إبرة الأسطوانة سلسلة TAF الرسم:
مواصفات تحمل:
| رقم الموديل | TAF 475730 |
| جزء اسم | وإذ تضع إبرة الأسطوانة |
| علامة تجارية | INA / IKO / FAG / NSK / SKF / NTN / FSK / OEM |
| تقييم الدقة | P6 / P4 / P5 |
| مواد | الكروم الصلب / الفولاذ المقاوم للصدأ |
| حلقة داخلية | دون الحلقة الداخلية |
| صف | صف مزدوج |
| الأبعاد (مم) (د * D * ب) | 42mm × 57mm × 30mm |
| الوزن / الكتلة (كلغ) | اتصل بنا |
| رمز النظام المنسق | 8482400000 |
| عرض البلد الأصلي | اليابان |

الهاتف :: +8618967361221
وصلة توجيه مفصلية ميكانيكية قضيب تحمل بوش GE GEC GEG GEEW GEK GEH
فتحات النفط ملفوفة البرونزية عادي بوش تحمل لآلات الهندسة
السائل أو الصلبة زيوت التشحيم متكلس البرونزية / عادي تحمل بوش
HDPE / PP / UPE محامل عادي بلاستيك ضد الحمض ومضاد للقلويات
الاسطوانة الهيدروليكية المصبوب برونزية / الصب محامل التشحيم الصلبة
الصلبة زيوت التشحيم المصبوب البرونزية المحامل اقتحام غسالة مكافحة التآكل
محامل البرونز المصبوب تعزيز النحاس القائم مع المقابس الصلبة زيوت التشحيم