| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | TOB Casting Bronze Bearings |
| إصدار الشهادات: | ISO 16949 |
| الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
|---|---|
| الأسعار: | negotiated |
| تفاصيل التغليف: | كرتون أو المنصات |
| وقت التسليم: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | T/T |
| القدرة على العرض: | قابل للتفاوض |
| 인쇄되지 않은مواد: | الألومنيوم البرونز مع زيوت التشحيم الصلبة | تطبيق: | تحميل الوسيط ولكن ارتفاع درجة الحرارة وحالة مع سرعة تشغيل الوسيط الخ |
|---|---|---|---|
| أنواع: | التهوية الغسالة | اسم: | وإذ تضع JDB ، OILES 500 # وإذ تضع ، محامل التشحيم الصلبة |
| صلابة: | ≥160 HB | حدود درجة حرارة العمل: | -250 ~ + 400 ℃ |
| إبراز: | محامل الالومنيوم البرونزي,محامل البرونزية ذات حواف |
||
الألومنيوم البرونز مع صب الصلبة زيوت التشحيم البرونزية التوجهات غسالة
OILES 500 # يتم دعم الغسالة الهوائية بالألومنيوم والبرونز من البرونز مع سبيكة من البرونز والألمنيوم مع إمكانية جيدة للميكانيكا والمسبوكات ومكافحة التآكل. سطح OILES 500 # مصنوع من الألمنيوم والبرونز اقتطاع الغسالة بشكل منتظم ودقيق مع مقابس يتم فيها تعبئة مواد التشحيم الصلبة الخاصة.
سطح OILES 500 # مصنوع من الألمنيوم والبرونز اقتطاع الغسالة بشكل منتظم ودقيق مع مقابس يتم فيها تعبئة مواد التشحيم الصلبة الخاصة.
OILES 500 # الألومنيوم البرونز اقتحام غسالة يستخدم على نطاق واسع الظروف مع الحمل mediate ولكن ارتفاع درجة الحرارة وحالة مع سرعة تشغيل الوسيط الخ

التركيبات الكيميائية
| رقم المنتج. | التركيبات الكيميائية | |||||||
| TOB 052 | النحاس | شركة | الحديد | مليون | الزنك | سي | القصدير | برميل |
| > 83 | 8 ~ 11 | 2 ~ 4 | <0.1 | <0.5 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | |
الأداء البدني والميكانيكي
| مؤشر الأداء | البيانات | مؤشر الأداء | البيانات | |||
| كثافة | ز / سم مكعب | 8.5 | صلابة | نصف إقامة | ≥160 | |
| معامل التمدد الخطي | 10 ^ -5 / ℃ | 1،7-1،9 | معامل المرونة | KN / مم ² | 90-110 | |
| معامل الحرارة | W / (م · ك) | 38-55 | الشدودية | ٪ | ≥15 | |
| قوة الشد | N / مم ² | ≥590 | احتكاك | تزييت النفط | μ | 0.03 |
| المثابرة المضادة للميثاق | ≥KJ / م ^ 3 | 150-250 | الاحتكاك الجاف | 0.16 | ||
حدود حالة التطبيق
| شروط التشحيم | غير التشحيم | التشحيم الدورية | تزييت متتالية | |
| حدود درجة حرارة العمل | ℃ | -250 ~ + 400 | -40 ~ + 150 | -40 ~ + 150 |
| ماكس. ضغط الحمل | N / مم ² | 50 | 50 | 50 |
| ماكس. السرعة الخطية | الآنسة | 0.25 | 0.50 | 1.00 |
| ماكس. قيمة الكهروضوئية | N / مم ² · م / ث | 1.25 | 2.45 | 2.45 |
الهاتف :: +8618967361221
وصلة توجيه مفصلية ميكانيكية قضيب تحمل بوش GE GEC GEG GEEW GEK GEH
فتحات النفط ملفوفة البرونزية عادي بوش تحمل لآلات الهندسة
السائل أو الصلبة زيوت التشحيم متكلس البرونزية / عادي تحمل بوش
HDPE / PP / UPE محامل عادي بلاستيك ضد الحمض ومضاد للقلويات
الاسطوانة الهيدروليكية المصبوب برونزية / الصب محامل التشحيم الصلبة
الصلبة زيوت التشحيم المصبوب البرونزية المحامل اقتحام غسالة مكافحة التآكل
محامل البرونز المصبوب تعزيز النحاس القائم مع المقابس الصلبة زيوت التشحيم